价格中心
全网低价代理IP · 透明报价 · 持续更新
📢
温馨提示:本站仅推荐国内代理IP节点,仅限用于合法的国内网络加速(如游戏加速、应用加速等),不提供任何境外网络节点服务。价格为参考价,实际以各平台官网为准。
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价独享 1M | - | - | ¥2.6 | 1M | SK5/HTTP · 轻量游戏项目 |
| 独享 1.5M | - | - | ¥4 | 1.5M | SK5/HTTP · 游戏挂机项目 |
| 独享 3M | - | - | ¥6 | 3M | SK5/HTTP · 多人在线游戏 |
| 独享 5M | - | - | ¥9 | 5M | SK5/HTTP · 多任务流畅体验 |
| 特价独享IP 峰值20M | - | - | ¥8.8 | 峰值20M | SK5/HTTP · 高带宽稳定连接 |
| 优质住宅独享 峰值20M | - | - | ¥12.8 | 峰值20M | SK5/HTTP · 网站访问隐私保护 |
| 视频大带宽 | - | - | ¥28 | 大带宽 | SK5/HTTP · 高清视频流媒体 |
| L2TP特价 1M | - | - | ¥4.6 | 1M | PPTP/L2TP/SSTP · 轻量游戏 |
| L2TP优质 2M | - | - | ¥7.6 | 2M | PPTP/L2TP/SSTP · 游戏挂机 |
| L2TP优质 5M | - | - | ¥10 | 5M | PPTP/L2TP/SSTP · 多人在线游戏 |
| L2TP优质 10M | - | - | ¥16.6 | 10M | PPTP/L2TP/SSTP · 多任务流畅体验 |
| L2TP视频 大带宽 | - | - | ¥38 | 大带宽 | PPTP/L2TP/SSTP · 视频大流量 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内线路 | ¥1.2 | ¥3 | ¥5.3 | 10M-50M | 国内电信/阿里云线路 |
| 游戏精选(国外) | ¥1.2 | ¥3.4 | ¥7.5 | 20M-200M | 阿里云/华为云香港、美国原生等 |
| 游戏优选(国外) | ¥1.3 | ¥3.5 | ¥10.5 | 20M-50M | 亚马逊/阿里/腾讯云、原生多国 |
| 游戏住宅(国外) | ¥2.2 | ¥7.7 | ¥24.2 | 10M-35M | 原生双isp、家宽多国节点 |
| 游戏住宅推荐(国外) | ¥2.2 | ¥7 | ¥19.8 | 10M-1000M | 原生住宅美/台/港、KT直连等 |
| 国内L2TP 5M | - | - | ¥6 | 5M | 软路由协议 |
| 国内L2TP 10M | - | - | ¥11 | 10M | 软路由协议 |
| 国内L2TP 20M | - | - | ¥18 | 20M | 软路由协议 |
| 国内L2TP 40M | - | - | ¥28 | 40M | 软路由协议 |
| 国内L2TP 50M | - | - | ¥38 | 50M | 软路由协议 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:旗舰100兆独享 | ¥2¥1 | ¥6¥3 | ¥15¥8 | 100M | 游戏多开/搬砖工作室 |
| B:特惠3-5兆 | - | - | ¥6¥4 | 3-5M | 个人小号/测试使用 |
| C:纯净原生IP | ¥6¥3 | ¥10¥5 | ¥20¥10 | 10-15M | 高防封要求场景 |
| D:海量真实住宅IP | ¥2¥1 | ¥6¥3 | ¥15¥8 | 8M | 批量业务需求 |
| G:安卓APP独享 | - | - | ¥15¥8 | — | 自营APP专用,不可提取SK5 |
| H:个人独享定制 | - | - | ¥50¥35 | — | 全球仅1人使用 |
| E:L2TP云服务器 | ¥6¥3 | ¥10¥5 | ¥20¥10 | 峰值100M | L2TP/PPTP软路由 |
| F:L2TP住宅 | ¥6¥3 | ¥10¥5 | ¥20¥10 | 10M | L2TP/PPTP软路由住宅 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长效静态 | ¥2¥1 | ¥6¥3 | ¥15¥6 | 100M | 适合长期、高稳定性需求的环境下使用 |
| J节点(住宅) | ¥4¥3 | ¥7¥5 | ¥15¥10 | 10M | 稳定性高,为住宅/家庭IP,纯净度高 |
| N节点(住宅) | ¥2¥1 | ¥6¥3 | ¥15¥6 | 10M | 稳定性相对一般,住宅/家庭IP,价格合适 |
| 静态L2TP | ¥4¥3 | ¥7¥5 | ¥15¥10 | 峰值100M | 适用软路由或设备直连,云服务器带宽 |
| 住宅L2TP | ¥4¥3 | ¥7¥5 | ¥15¥10 | 10M | 适用软路由或设备直连,10M住宅带宽 |
| 安卓专用 | - | - | ¥15¥6 | — | 仅限平台自营APP使用,灵活性较低 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大带宽套餐 | ¥3¥1 | ¥5¥3 | ¥15¥8 | 20M(峰值100M) | 支持腾讯/天翼/阿里云等,推荐高流量业务 |
| 低带宽特价 | - | - | ¥6¥4 | 3-5M | 经济引流款,适合轻量需求 |
| 家庭住宅IP(J节点) | ¥6¥1.5 | ¥10¥3 | ¥20¥8 | 10M | ISP原生住宅,模拟真实用户行为,适合游戏防封等场景 |
| 家庭住宅IP(N节点) | ¥6¥1.5 | ¥10¥3 | ¥20¥8 | 10M | 住宅拨号IP,易维护,模拟真实用户行为 |
| L2TP机房 | ¥3 | ¥5 | ¥10 | — | 软路由协议,机房线路 |
| L2TP住宅 | ¥3 | ¥5 | ¥10 | — | 软路由协议,住宅线路 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云服务器代理 | - | - | ¥15¥6 | 5M | Socks5/HTTP · 适合基础业务 |
| 家庭A区住宅IP | - | - | ¥15¥7 | 10M | Socks5/HTTP · 真实住宅IP,全国覆盖 |
| 家庭B区住宅IP | - | - | ¥15¥6 | 10M | L2TP · 真实住宅IP,低延迟稳定 |
| 家庭定制A区 | - | - | ¥100¥38 | 50-100M | Socks5/HTTP · 独享IP段/大流量需求 |
| 家庭定制B区 | - | - | ¥60¥28 | 50-100M | L2TP · 独享IP段/大流量需求 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电脑端 | - | - | ¥5 | — | 电脑端游戏多开 |
| 安卓端 | - | - | ¥5 | 10M | 安卓游戏多开 |
| 安卓端(百兆) | - | - | ¥6 | 100M | 百兆高速,适合下载更新 |
| Socks5长效独享 | - | - | ¥6 | — | 稳定长效静态IP |
| Socks5真实住宅 | - | - | ¥10 | — | 真实住宅IP,隐匿性强 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云/家庭住宅 | 0.85 | 1.94 | 3.4 | 2M | 低带宽轻量需求 |
| 0.97 | 2.43 | 4.37 | 3M | 常规游戏多开 | |
| 1.09 | 3.03 | 5.58 | 5M | 均衡型套餐 | |
| 1.21 | 3.64 | 6.79 | 10M | 高清视频播放 | |
| 1.58 | 5.94 | 11.64 | 20M | 高带宽直播场景 |
以上价格以"金币"为单位,支持充值优惠,实际价格可更低5%-25%。默认自带30次测试卡。
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Socks5 电信A区 | ¥2¥1.2 | ¥5¥3 | ¥12¥7.2 | 峰值100M | 电信专线,适用电信用户;禁止视频大流量占用 |
| Socks5 腾讯云专区 | ¥2¥1.2 | ¥5¥3 | ¥12¥7.2 | 固定3M | BGP线路,多网通用;禁止大流量项目 |
| L2TP 电信A区 | ¥4¥2.4 | ¥8¥4.8 | ¥22¥13.2 | 3M | 适合游戏类低带宽需求;不支持大流量项目 |
| L2TP 电信B区 | ¥7¥4.2 | ¥14¥7 | ¥30¥18 | 5M | 优质带宽,适合游戏;禁止视频类高占用 |
| L2TP 电信C区 | ¥11¥6.6 | ¥22¥13.2 | ¥46¥27.6 | 10M | 高带宽,支持视频挂机;禁止24小时大流量 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大带宽套餐 | ¥3¥1.5 | ¥5¥2.5 | ¥15¥7 | 20M(峰值100M) | 国内高速节点,延迟低 |
| 低带宽特价 | - | - | ¥6¥4 | 3-5M | 经济入门款 |
| 家庭住宅IP | - | ¥10¥4 | ¥20¥9 | 10M | 高速住宅线路,稳定流畅 |
| L2TP | - | ¥5 | ¥10 | — | L2TP/PPTP协议 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大带宽套餐 | ¥3¥1.5 | ¥5¥2.5 | ¥12¥6 | 15M(峰值100M) | Socks5+L2TP双协议,适配各类业务 |
| 低带宽特价 | - | - | ¥6¥4 | 3-5M | 经济实用,适合入门体验 |
| L2TP | ¥3 | ¥5 | ¥10 | — | L2TP/PPTP双协议 |
| 套餐类型 | 日 | 周 | 月 | 带宽 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天卡 | ¥3¥2 | - | - | — | 24小时短期测试、单日任务 |
| 周卡 | - | ¥6¥3.5 | - | — | 7天中小型项目、一周任务 |
| 月卡 | - | - | ¥15¥6 | — | 30天长期挂机、游戏多开 |
价格优惠
现价较原价最高优惠60%,全网低价代理IP一站式聚合。
灵活计费
支持按天、周、月多种计费方式,满足不同使用时长需求。
带宽充足
最高500M峰值带宽,满足不同业务流量需求。
IP类型丰富
提供数据中心IP和住宅IP多种选择,满足不同场景需求。